<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Navigator Berlin · Updates</title>
		<link>https://navigator.berlin/updates</link>
		<description>Daten-Updates, Features, Methodik-Änderungen.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://navigator.berlin/updates/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<lastBuildDate>2026-05-21T17:51:53.243Z</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Umwelt- &amp; Infrastruktur-Score: neu zusammengesetzt</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score</guid>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Fünf gleich gewichtete Dimensionen, ein Gesamt-Layer auf der Karte und ein neu gebauter Inspektor mit klickbarem Score-Ring.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wahldaten seit 2011</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/wahldaten</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/wahldaten</guid>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Vier Bundestags-, vier Abgeordnetenhaus- und vier BVV-Wahlen. Pro Adresse die stärkste Partei, pro Stimmbezirk eine Karte, pro Kiez der Verlauf über die Jahre.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hosting in Deutschland, Analytics ohne Cookies</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics</guid>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[navigator.berlin läuft jetzt auf einem deutschen Server. Reichweiten-Messung ohne Cookies, ohne US-Anbieter, ohne Banner.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Updates-Route geht live</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/launch</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/launch</guid>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Daten-Refreshes, Feature-Releases und Methodik-Änderungen jetzt mit RSS, Atom und JSON-Feed.]]></description>
			<category>feature</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kiez-Score: Versorgungs-Dimension ergänzt</title>
			<link>https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension</link>
			<guid isPermaLink="true">https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Fünfte Dimension prüft Kita, Schule, Krankenhaus, Spielplatz und Grünanlage in Lauf-Distanz.]]></description>
			<category>methodik</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
